презиме и име | разред | предмет | oпшт. ниво | oкруж. ниво | реп. ниво |
---|---|---|---|---|---|
БИОЛОГИЈА | |||||
Урош Милиновић | V2 | Дивна С. Филиповић | похвала | II место | |
Марина Бугарски | V1 | Дивна С. Филиповић | похвала | III место | |
Урош Бубњевић | V1 | Дивна С. Филиповић | похвала | I место | |
Милица Вуков | VI2 | Дивна С. Филиповић | похвала | I место | |
Ана Марија Шимон | VII1 | Дивна С. Филиповић | III место | I место | пласман |
Јована Попов | VII2 | Дивна С. Филиповић | похвала | III место | |
Ања Витомиров | VII1 | Дивна С. Филиповић | похвала | пласман | |
ГЕОГРАФИЈА | |||||
Ана Марија Шимон | VII1 | Даница Димитријевић | II место | III место | |
Жељана Новаковић | VIII1 | Даница Димитријевић | II место | III место | пласман |
Владан Ковачевић | VII2 | Даница Димитријевић | III место | ||
Марина Михаљевић | VIII1 | Даница Димитријевић | III место | ||
ИСТОРИЈА | |||||
Ана Марија Шимон | VII1 | Соња Дунаи | II место | пласман | |
СРПСКИ | |||||
Ана Марија Шимон | VII1 | Јелена Марковић | I место | пласман | |
Милица Вуков | VI2 | Јелена Марковић | III место | ||
МАТЕМАТИКА | |||||
Урош Милинковић | V2 | Милена Мирчов | II место | пласман | |
Игор Тубић | V2 | Милена Мирчов | пласман на окружно | ||
Никола Мишић | VI1 | Јелена Даников | III место | пласман | |
ХЕМИЈА | |||||
Никола Живков | VII1 | Тамара Проданов | I место | пласман | |
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | |||||
Алекса Грубачки | VI1 | Дарко Станков | 4. место и пласман на окружно | ||
Вук Ђермановић | VIII1 | Дарко Станков | I место | ||
(појединачно такмичење) | |||||
Марина Михаљевић | VIII1 | Дарко Станков | пласман на окружно | ||
Страхиња Савин | |||||
(екипно такмичење) | |||||
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | |||||
Петар Раушки | VIII1 | Владана Симић | II место | III место | пласман |
ФИЗИКА | |||||
Никола Мишић | VI1 | Даниел Парађенов | III место | III место | |
Милица Вуков | VI2 | Даниел Парађенов | похвала | ||
Никола Живков | VII1 | Даниел Парађенов | I место | похвала | |
Тони Радовичић | VII1 | Даниел Парађенов | похвала | ||
Петар Раушки | VIII1 | Даниел Парађенов | пласман | похвала | |
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | |||||
Кошарка-екипно | Сава Попов | I место | II место | ||
1.Маша Милинковић | VII2 | ||||
2. Виолета Јовановић | VII2 | ||||
3. Теодора Петровић | VII2 | ||||
4. Лавинија Идворјан | VII2 | ||||
5. Ивана Јовашевић | VII1 | ||||
6. Марија Миленковић | VII1 | ||||
7. Мирјана Миленковић | VIII2 | ||||
8. Марина Михаљевић | VIII1 | ||||
9. Ивана Мишкељин | VII2 | ||||
Атлетика – 100 метара | VIII1 | Сава Попов | I место | ||
Мирјана Миленковић | |||||
Пливање – 50 прсно | |||||
Сава Попов | |||||
Марко Мишкељин | V2 | I место | |||
Ивана Мишкељин | VII2 | II место | |||
Стони тенис | Сава Попов | I место | I место | ||
Сара Перлић | VII1 | ||||
ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ КОНКУРСИ | |||||
Литерарни конкурс, Тема: „Писмо војнику“ | V2 | Милана Јовић | II место | ||
Јана Јеличић | |||||
Ликовни конкурс, Тема: „Мој војник“ | VI2 | Наташа Живков Стојков | I место | ||
Милица Вуков | |||||
РАДИО-КЛУБ ЗРЕЊАНИН | |||||
Славиша Шћекић | VI2 | Диплома за учешће | |||
МУЗИЧКА ШКОЛА | |||||
Ана Милосављевић | VI2 | солфеђо | I место |
Наставничко веће похваљује све горе наведене ученике и наставнике за труд, залагање и освојена места. честитамо и желимо пуно успеха на следећем рангу такмичења.
Браво, и само напред!!!